专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1165%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481-483期 | 单 | 0481期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
480-482期 | 单 | 0480期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 双 | 0479期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 单 | 0478期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 单 | 0477期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 单 | 0475期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 双 | 0474期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 双 | 0471期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 双 | 0470期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 单 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 单 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 双 | 0466期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 单 | 0465期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 双 | 0464期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 双 | 0463期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 单 | 0461期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 单 | 0460期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 单 | 0457期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 双 | 0456期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 单 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 双 | 0452期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 单 | 0450期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 单 | 0447期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 单 | 0445期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 单 | 0443期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 双 | 0442期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 双 | 0441期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 单 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 单 | 0438期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 双 | 0437期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 单 | 0434期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 单 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 单 | 0432期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 单 | 0431期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 单 | 0430期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 双 | 0427期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 双 | 0426期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 双 | 0425期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 单 | 0424期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 单 | 0422期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 单 | 0421期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 单 | 0420期 | 1,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。